Application Width per Nozzle | Up to 305 mm (12 in) *varies depending upon distance from substrate |
Temperature Range | 40° C - 200° C (100° F - 400° F) |
Adhesive viscosity | Lab Test Required |
Heat up time | 15min (in case of a cold start) |
Typical Application Air Pressure | 0,8 - 1,5 bar (12 - 22 psi) |
Typical Air Flow per Nozzle | 2,500 nl/h (1.5 SCFM) |
Wattage - Manifold, Air Heater | 450W, 600W |
Dimensions |
|
Height (H) | 261 mm (10.28 in) |
Depth (D) | 146.3 mm (5.76 in) |
Width (W) | 50 mm (1.97 in) |
Adjusment | 50 mm - 200 mm (1.97 to 7.8 in) |
Weboldalunk sütiket (cookie) használ. A honlap további használatával hozzájárul a sütik használatához
További információk: Adatkezelési tájékoztató |
Elfogadom
|